Alert History

Region Detected Date Wind Speed Gust Speed Active Threshold
South 02/02/2020 07:16 PM 18 30 False 30mph
South 02/02/2020 10:51 PM 20 33 False 30mph
South 02/08/2020 02:31 PM 16 30 False 30mph
South 02/08/2020 04:37 PM 24 33 False 30mph
South 02/24/2020 02:46 AM 29 30 False 30mph
South 03/08/2020 01:50 AM 16 30 False 30mph
South 03/08/2020 05:11 AM 22 32 False 30mph
South 03/24/2020 05:23 AM 23 30 False 30mph
South 03/24/2020 03:38 PM 19 30 False 30mph
South 03/24/2020 05:40 PM 15 30 False 30mph
South 03/24/2020 09:25 PM 27 33 False 30mph
South 03/24/2020 10:52 PM 22 30 False 30mph
South 04/05/2020 02:00 PM 19 32 False 30mph
South 04/06/2020 01:00 PM 11 31 False 30mph
South 04/09/2020 01:27 PM 24 35 False 30mph
South 04/27/2020 02:54 PM 16 30 False 30mph
South 05/06/2020 06:51 PM 16 30 False 30mph
South 05/11/2020 12:10 PM 17 34 False 30mph
South 05/11/2020 04:29 PM 20 30 False 30mph
South 05/12/2020 01:10 PM 19 32 False 30mph
South 05/12/2020 06:00 PM 18 32 False 30mph
South 05/18/2020 11:50 AM 14 35 False 30mph
South 05/18/2020 02:30 PM 16 32 False 30mph
South 05/18/2020 03:40 PM 15 30 False 30mph
South 05/19/2020 08:10 AM 20 31 False 30mph
South 05/19/2020 02:00 PM 17 31 False 30mph
South 05/19/2020 03:00 PM 20 32 False 30mph
South 05/20/2020 08:48 AM 26 30 False 30mph
South 05/22/2020 11:40 AM 17 32 False 30mph
South 05/22/2020 03:00 PM 15 30 False 30mph
South 05/22/2020 05:44 PM 18 30 False 30mph
South 05/30/2020 01:28 PM 30 32 False 30mph
South 05/30/2020 03:30 PM 17 35 False 30mph
South 05/30/2020 04:40 PM 14 30 False 30mph
South 05/31/2020 02:50 PM 10 31 False 30mph
South 05/31/2020 05:10 PM 15 34 False 30mph
South 06/01/2020 01:30 PM 18 32 False 30mph
South 06/01/2020 03:20 PM 14 36 False 30mph
South 06/05/2020 11:30 AM 14 32 False 30mph
South 06/05/2020 04:04 PM 44 47 False 30mph
South 06/05/2020 07:50 PM 18 32 False 30mph
South 06/06/2020 05:20 AM 21 41 False 30mph
South 06/06/2020 11:10 AM 18 39 False 30mph
South 06/06/2020 01:18 PM 29 36 False 30mph
South 06/13/2020 10:30 AM 18 31 False 30mph
South 06/13/2020 04:50 PM 15 31 False 30mph
South 06/15/2020 03:36 PM 20 36 False 30mph
South 06/15/2020 06:37 PM 24 33 False 30mph
South 06/15/2020 10:49 PM 24 37 False 30mph
South 06/16/2020 12:30 AM 15 30 False 30mph
South 06/25/2020 03:30 PM 14 30 False 30mph
South 06/25/2020 06:30 PM 23 38 False 30mph
South 06/27/2020 08:30 PM 15 33 False 30mph
South 06/28/2020 09:40 AM 25 33 False 30mph
South 07/01/2020 11:06 AM 21 30 False 30mph
South 07/12/2020 03:00 PM 11 32 False 30mph
South 07/16/2020 04:35 PM 17 35 False 30mph
South 07/16/2020 06:20 PM 19 33 False 30mph
South 07/22/2020 06:00 AM 24 32 False 30mph
South 07/23/2020 02:11 PM 28 30 False 30mph
South 07/23/2020 03:30 PM 15 30 False 30mph
South 07/27/2020 03:08 PM 24 33 False 30mph
South 07/31/2020 01:20 PM 11 37 False 30mph
South 08/12/2020 01:18 PM 28 32 False 30mph
South 08/12/2020 03:08 PM 24 32 False 30mph
South 08/13/2020 04:48 PM 21 30 False 30mph
South 08/27/2020 02:50 PM 13 30 False 30mph
South 08/29/2020 10:53 AM 19 32 False 30mph
South 08/30/2020 08:46 AM 24 30 False 30mph
South 08/31/2020 08:15 PM 8 30 False 30mph
South 09/07/2020 08:24 PM 28 34 False 30mph
South 09/24/2020 11:18 AM 26 30 False 30mph
South 09/24/2020 12:57 PM 23 30 False 30mph
South 09/25/2020 12:08 PM 25 30 False 30mph
South 10/10/2020 09:33 PM 27 34 False 30mph
South 10/12/2020 12:17 PM 27 34 False 30mph
South 11/06/2020 11:45 AM 34 41 False 30mph
South 11/06/2020 03:58 PM 26 30 False 30mph
South 11/06/2020 09:50 PM 21 35 False 30mph
South 11/07/2020 12:00 AM 19 32 False 30mph
South 11/07/2020 05:10 AM 17 31 False 30mph
South 11/07/2020 09:17 AM 23 30 False 30mph
South 11/07/2020 10:30 AM 22 36 False 30mph
South 11/07/2020 05:00 PM 24 30 False 30mph
South 11/08/2020 12:56 AM 25 36 False 30mph
South 11/08/2020 02:58 AM 23 33 False 30mph
South 11/08/2020 05:30 AM 19 32 False 30mph
South 11/13/2020 01:27 PM 25 34 False 30mph
South 11/13/2020 05:08 PM 30 38 False 30mph
South 11/13/2020 10:57 PM 27 37 False 30mph
South 11/17/2020 11:51 AM 32 35 False 30mph
South 11/17/2020 02:33 PM 33 38 False 30mph
South 11/17/2020 11:03 PM 26 30 False 30mph
South 11/18/2020 04:31 AM 25 30 False 30mph
South 11/18/2020 09:30 AM 17 34 False 30mph
South 01/05/2021 02:00 AM 15 37 False 30mph
South 01/19/2021 09:53 AM 25 30 False 30mph
South 01/27/2021 10:35 PM 16 32 False 30mph
South 01/28/2021 01:52 AM 17 33 False 30mph
South 01/28/2021 03:36 AM 18 32 False 30mph
South 01/28/2021 05:47 AM 14 30 False 30mph
South 01/28/2021 08:49 AM 14 31 False 30mph
South 01/28/2021 09:49 AM 17 34 False 30mph
South 01/28/2021 08:14 PM 16 31 False 30mph
South 01/29/2021 02:01 PM 24 30 False 30mph
South 02/02/2021 01:01 PM 28 33 False 30mph
South 02/13/2021 08:15 PM 21 30 False 30mph
South 02/13/2021 10:05 PM 11 34 False 30mph
South 02/28/2021 11:40 PM 2 50 False 30mph
South 03/06/2021 12:41 PM 26 30 False 30mph
South 03/08/2021 10:14 AM 26 30 False 30mph
South 03/08/2021 01:50 PM 21 32 False 30mph
South 03/08/2021 05:40 PM 15 30 False 30mph
South 03/17/2021 11:30 AM 0 43 False 30mph
South 03/20/2021 03:38 AM 21 34 False 30mph
South 03/20/2021 05:05 AM 28 30 False 30mph
South 03/20/2021 07:30 AM 18 30 False 30mph
South 03/23/2021 05:31 PM 31 31 False 30mph
South 03/29/2021 03:56 AM 23 33 False 30mph
South 03/29/2021 10:49 AM 18 30 False 30mph
South 04/05/2021 02:10 PM 28 34 False 30mph
South 04/05/2021 05:10 PM 16 34 False 30mph
South 04/08/2021 09:20 PM 25 31 False 30mph
South 04/19/2021 11:50 AM 9 33 False 30mph
South 04/19/2021 12:58 PM 7 30 False 30mph
South 04/19/2021 02:30 PM 16 34 False 30mph
South 04/24/2021 01:15 PM 25 30 False 30mph
South 04/25/2021 12:30 PM 15 30 False 30mph
South 05/01/2021 12:55 PM 22 34 False 30mph
South 05/07/2021 10:20 AM 15 31 False 30mph
South 05/07/2021 04:21 PM 25 32 False 30mph
South 05/07/2021 05:44 PM 20 35 False 30mph
South 05/19/2021 01:15 PM 20 32 False 30mph
South 05/19/2021 03:24 PM 25 34 False 30mph
South 05/19/2021 05:01 PM 23 30 False 30mph
South 05/19/2021 10:35 PM 24 30 False 30mph
South 05/20/2021 03:23 AM 17 30 False 30mph
South 05/20/2021 01:40 PM 12 31 False 30mph
South 05/20/2021 04:20 PM 16 30 False 30mph
South 05/20/2021 06:52 PM 24 35 False 30mph
South 05/21/2021 03:00 PM 16 30 False 30mph
South 05/21/2021 04:00 PM 11 32 False 30mph
South 05/21/2021 06:49 PM 25 34 False 30mph
South 05/23/2021 04:10 PM 19 32 False 30mph
South 05/25/2021 07:22 PM 25 30 False 30mph
South 05/27/2021 04:30 PM 22 30 False 30mph
South 06/04/2021 07:50 PM 15 31 False 30mph
South 06/05/2021 11:53 AM 24 43 False 30mph
South 06/05/2021 12:56 PM 19 33 False 30mph
South 06/05/2021 02:48 PM 28 37 False 30mph
South 06/05/2021 06:30 PM 15 30 False 30mph
South 06/06/2021 06:40 PM 24 40 False 30mph
South 06/06/2021 10:25 PM 22 43 False 30mph
South 06/07/2021 09:36 AM 26 30 False 30mph
South 06/07/2021 12:41 PM 25 30 False 30mph
South 06/07/2021 03:50 PM 27 34 False 30mph
South 06/07/2021 05:04 PM 28 30 False 30mph
South 06/08/2021 09:45 AM 20 32 False 30mph
South 06/08/2021 11:23 AM 20 37 False 30mph
South 06/08/2021 12:50 PM 11 31 False 30mph
South 06/08/2021 03:03 PM 20 37 False 30mph
South 06/09/2021 12:38 PM 19 30 False 30mph
South 06/09/2021 04:27 PM 31 40 False 30mph
South 06/09/2021 11:02 PM 20 30 False 30mph
South 06/10/2021 09:13 AM 29 36 False 30mph
South 06/10/2021 12:18 PM 27 30 False 30mph
South 06/13/2021 03:30 PM 9 32 False 30mph
South 06/14/2021 12:26 PM 17 32 False 30mph
South 06/14/2021 06:32 PM 27 40 False 30mph
South 06/15/2021 05:17 AM 23 30 False 30mph
South 06/15/2021 10:08 AM 25 30 False 30mph
South 06/15/2021 11:58 AM 29 41 False 30mph
South 06/15/2021 03:54 PM 19 33 False 30mph
South 06/15/2021 05:20 PM 27 37 False 30mph
South 06/24/2021 01:35 PM 27 35 False 30mph
South 06/27/2021 03:30 AM 25 30 False 30mph
South 06/27/2021 10:08 PM 27 30 False 30mph
South 06/29/2021 01:23 AM 24 33 False 30mph
South 06/29/2021 06:36 PM 28 33 False 30mph
South 06/30/2021 06:24 PM 22 33 False 30mph
South 07/04/2021 06:10 PM 16 35 False 30mph
South 07/13/2021 06:20 PM 17 30 False 30mph
South 07/15/2021 05:14 PM 10 30 False 30mph
South 07/16/2021 05:40 PM 18 33 False 30mph
South 07/18/2021 03:30 PM 19 30 False 30mph
South 07/22/2021 05:59 PM 29 32 False 30mph
South 07/26/2021 04:40 PM 17 30 False 30mph
South 07/30/2021 12:25 AM 25 30 False 30mph
South 08/17/2021 05:23 PM 22 34 False 30mph
South 08/18/2021 01:19 AM 25 30 False 30mph
South 08/18/2021 12:56 PM 8 30 False 30mph
South 08/21/2021 02:50 PM 15 30 False 30mph
South 08/21/2021 05:00 PM 16 30 False 30mph
South 08/21/2021 06:15 PM 23 32 False 30mph
South 08/25/2021 12:10 PM 11 30 False 30mph
South 08/25/2021 01:57 PM 25 32 False 30mph
South 09/01/2021 05:16 AM 17 32 False 30mph
South 09/10/2021 02:50 PM 23 32 False 30mph
South 09/18/2021 12:40 PM 16 32 False 30mph
South 09/19/2021 10:50 AM 12 30 False 30mph
South 10/08/2021 11:28 AM 23 30 False 30mph
South 10/08/2021 01:30 PM 19 30 False 30mph
South 10/08/2021 03:33 PM 23 30 False 30mph
South 10/18/2021 01:22 PM 25 32 False 30mph
South 10/25/2021 09:00 AM 24 30 False 30mph
South 10/25/2021 12:36 PM 27 32 False 30mph
South 10/25/2021 02:18 PM 23 32 False 30mph
South 10/25/2021 07:04 PM 18 30 False 30mph
South 11/09/2021 10:00 AM 15 32 False 30mph
South 12/05/2021 05:01 AM 24 30 False 30mph
South 12/09/2021 08:08 AM 15 35 False 30mph
South 12/14/2021 10:00 AM 19 33 False 30mph
South 12/14/2021 12:10 PM 18 32 False 30mph
South 12/14/2021 03:20 PM 14 32 False 30mph
South 12/14/2021 09:00 PM 21 38 False 30mph
South 12/23/2021 02:20 PM 16 31 False 30mph
South 12/23/2021 04:36 PM 22 30 False 30mph
South 12/24/2021 06:40 AM 19 31 False 30mph
South 12/25/2021 09:41 AM 19 32 False 30mph
South 12/26/2021 03:00 AM 19 30 False 30mph
South 12/27/2021 05:24 PM 25 30 False 30mph
South 12/30/2021 02:48 PM 21 30 False 30mph
South 12/30/2021 05:06 PM 24 32 False 30mph
South 01/04/2022 05:40 AM 18 33 False 30mph
South 01/07/2022 01:10 PM 21 30 False 30mph
South 03/15/2022 06:20 PM 18 30 False 30mph
South 03/19/2022 07:40 PM 17 33 False 30mph
South 03/28/2022 01:20 PM 17 31 False 30mph
South 04/05/2022 04:06 AM 20 30 False 30mph
South 04/11/2022 09:50 AM 21 32 False 30mph
South 04/16/2022 11:34 AM 25 30 False 30mph
South 04/16/2022 01:10 PM 19 30 False 30mph
South 04/19/2022 12:37 AM 21 30 False 30mph
South 04/19/2022 03:31 PM 15 30 False 30mph
South 04/21/2022 09:20 AM 18 31 False 30mph
South 04/21/2022 09:47 PM 23 30 False 30mph
South 04/22/2022 12:20 AM 16 35 False 30mph
South 04/27/2022 10:46 AM 24 30 False 30mph
South 04/27/2022 06:23 PM 27 32 False 30mph
South 04/28/2022 12:50 PM 17 34 False 30mph
South 04/28/2022 03:27 PM 21 30 False 30mph
South 04/28/2022 10:07 PM 17 35 False 30mph
South 05/02/2022 06:40 PM 17 33 False 30mph
South 05/11/2022 01:40 PM 26 30 False 30mph
South 05/19/2022 12:49 PM 26 30 False 30mph
South 05/19/2022 02:30 PM 23 34 False 30mph
South 05/22/2022 12:13 PM 18 38 False 30mph
South 05/27/2022 05:40 PM 10 30 False 30mph
South 05/29/2022 01:00 PM 15 39 False 30mph
South 06/12/2022 12:20 PM 20 32 False 30mph
South 06/12/2022 06:00 PM 22 36 False 30mph
South 06/12/2022 09:34 PM 27 40 False 30mph
South 06/17/2022 08:16 AM 19 33 False 30mph
South 06/17/2022 12:21 PM 28 30 False 30mph
South 06/17/2022 03:30 PM 16 32 False 30mph
South 06/17/2022 07:03 PM 24 32 False 30mph
South 06/17/2022 08:40 PM 13 30 False 30mph
South 06/18/2022 08:00 AM 19 32 False 30mph
South 06/18/2022 11:40 AM 16 30 False 30mph
South 06/18/2022 05:20 PM 14 30 False 30mph
South 06/19/2022 10:50 AM 17 32 False 30mph
South 06/20/2022 04:20 AM 19 35 False 30mph
South 06/23/2022 04:50 PM 16 30 False 30mph
South 06/28/2022 03:45 PM 28 34 False 30mph
South 06/29/2022 12:10 PM 13 32 False 30mph
South 06/29/2022 01:10 PM 18 31 False 30mph
South 06/30/2022 04:49 PM 26 34 False 30mph
South 06/30/2022 06:30 PM 15 32 False 30mph
South 07/01/2022 12:20 AM 21 34 False 30mph
South 07/03/2022 03:01 PM 23 30 False 30mph
South 07/03/2022 05:31 PM 28 36 False 30mph
South 07/04/2022 09:39 AM 19 37 False 30mph
South 07/04/2022 11:06 AM 25 35 False 30mph
South 07/04/2022 12:10 PM 18 31 False 30mph
South 07/04/2022 02:34 PM 22 32 False 30mph
South 07/06/2022 02:16 PM 31 40 False 30mph
South 07/08/2022 02:13 PM 28 40 False 30mph
South 07/09/2022 12:27 PM 21 30 False 30mph
South 07/13/2022 04:24 PM 29 32 False 30mph
South 07/14/2022 03:50 PM 15 30 False 30mph
South 07/17/2022 04:20 PM 15 30 False 30mph
South 07/27/2022 09:50 PM 2 48 False 30mph
South 07/28/2022 07:44 PM 24 32 False 30mph
South 08/06/2022 10:50 AM 13 30 False 30mph
South 08/10/2022 04:00 PM 13 39 False 30mph
South 08/18/2022 05:20 PM 20 32 False 30mph
South 08/25/2022 06:27 PM 36 40 False 30mph
South 08/25/2022 08:36 PM 25 30 False 30mph
South 08/25/2022 10:20 PM 20 30 False 30mph
South 08/27/2022 04:38 PM 26 34 False 30mph
South 09/21/2022 03:35 PM 36 38 False 30mph
South 09/28/2022 02:48 PM 23 30 False 30mph
South 09/28/2022 06:10 PM 22 38 False 30mph
South 09/29/2022 02:40 PM 18 41 False 30mph
South 10/22/2022 04:36 AM 21 30 False 30mph
South 10/22/2022 06:24 AM 25 41 False 30mph
South 10/22/2022 09:30 AM 16 33 False 30mph
South 10/22/2022 03:00 PM 13 35 False 30mph
South 11/02/2022 04:30 AM 13 30 False 30mph
South 11/02/2022 06:19 AM 17 30 False 30mph
South 11/07/2022 05:39 AM 25 30 False 30mph
South 11/09/2022 01:25 AM 26 32 False 30mph
South 11/09/2022 06:17 AM 20 33 False 30mph
South 12/01/2022 02:40 PM 14 31 False 30mph
South 12/01/2022 07:58 PM 24 30 False 30mph
South 12/01/2022 11:20 PM 20 30 False 30mph
South 12/02/2022 01:00 AM 17 32 False 30mph
South 12/11/2022 04:34 PM 26 34 False 30mph
South 12/27/2022 03:17 PM 19 32 False 30mph
South 12/27/2022 08:54 PM 22 32 False 30mph
South 01/10/2023 04:50 AM 24 32 False 30mph
South 01/10/2023 06:33 PM 33 36 False 30mph
South 01/14/2023 01:00 PM 17 31 False 30mph
South 01/27/2023 08:46 AM 26 36 False 30mph
South 02/21/2023 06:07 PM 19 30 False 30mph
South 02/21/2023 07:18 PM 21 30 False 30mph
South 02/26/2023 06:50 AM 24 30 False 30mph
South 02/27/2023 05:30 PM 26 30 False 30mph
South 03/05/2023 01:12 AM 26 34 False 30mph
South 03/09/2023 11:40 PM 18 33 False 30mph
South 03/10/2023 04:18 AM 25 34 False 30mph
South 03/10/2023 11:00 AM 23 32 False 30mph
South 03/10/2023 04:17 PM 23 32 False 30mph
South 03/10/2023 08:00 PM 22 30 False 30mph
South 03/14/2023 03:10 PM 18 32 False 30mph
South 03/14/2023 05:03 PM 25 30 False 30mph
South 03/22/2023 07:52 AM 21 30 False 30mph
South 03/22/2023 11:53 AM 28 32 False 30mph
South 03/29/2023 12:10 PM 19 32 False 30mph
South 03/29/2023 05:37 PM 27 35 False 30mph
South 03/29/2023 07:30 PM 14 38 False 30mph
South 04/01/2023 02:50 PM 12 30 False 30mph
South 04/11/2023 01:47 PM 26 30 False 30mph
South 04/11/2023 03:23 PM 26 32 False 30mph
South 04/11/2023 05:25 PM 20 33 False 30mph
South 04/12/2023 11:30 AM 19 30 False 30mph
South 04/12/2023 12:40 PM 17 32 False 30mph
South 04/12/2023 11:52 PM 21 30 False 30mph
South 04/17/2023 01:22 PM 23 30 False 30mph
South 04/17/2023 02:30 PM 17 30 False 30mph
South 04/17/2023 05:21 PM 24 33 False 30mph
South 04/18/2023 10:33 AM 31 34 False 30mph
South 05/01/2023 03:13 PM 28 44 False 30mph
South 05/03/2023 06:08 PM 25 30 False 30mph
South 05/04/2023 12:06 PM 22 33 False 30mph
South 05/04/2023 02:10 PM 16 32 False 30mph
South 05/06/2023 05:20 PM 18 30 False 30mph
South 05/08/2023 04:10 PM 15 30 False 30mph
South 05/14/2023 05:49 PM 22 32 False 30mph
South 05/22/2023 06:07 PM 23 35 False 30mph
South 05/23/2023 03:30 PM 20 30 False 30mph
South 05/25/2023 03:00 PM 19 32 False 30mph
South 05/26/2023 02:53 PM 21 33 False 30mph
South 05/31/2023 02:14 PM 25 30 False 30mph
South 06/03/2023 05:46 PM 19 32 False 30mph
South 06/05/2023 03:15 PM 25 30 False 30mph
South 06/06/2023 03:13 PM 26 33 False 30mph
South 06/07/2023 05:25 PM 26 32 False 30mph
South 06/08/2023 05:29 PM 25 32 False 30mph
South 06/14/2023 06:19 PM 20 33 False 30mph
South 06/17/2023 02:00 PM 9 33 False 30mph
South 06/18/2023 10:16 AM 24 32 False 30mph
South 06/18/2023 07:22 PM 27 34 False 30mph
South 06/18/2023 09:50 PM 15 32 False 30mph
South 06/19/2023 12:50 AM 12 32 False 30mph
South 06/19/2023 09:00 AM 19 32 False 30mph
South 06/23/2023 10:47 AM 15 30 False 30mph
South 07/03/2023 03:50 PM 22 47 False 30mph
South 07/09/2023 10:41 PM 32 37 False 30mph
South 07/11/2023 11:44 AM 21 30 False 30mph
South 07/11/2023 02:00 PM 12 30 False 30mph
South 07/12/2023 02:00 PM 9 30 False 30mph
South 07/18/2023 03:20 PM 21 34 False 30mph
South 07/19/2023 05:20 PM 24 40 False 30mph
South 07/23/2023 07:00 PM 17 30 False 30mph
South 07/24/2023 03:20 PM 14 32 False 30mph
South 07/24/2023 06:38 PM 19 30 False 30mph
South 07/24/2023 08:30 PM 23 32 False 30mph
South 07/26/2023 02:30 PM 17 35 False 30mph
South 07/27/2023 11:47 AM 21 30 False 30mph
South 07/27/2023 02:21 PM 34 42 False 30mph
South 07/30/2023 06:12 PM 23 32 False 30mph
South 08/02/2023 01:05 PM 28 34 False 30mph
South 08/17/2023 02:08 PM 22 30 False 30mph
South 08/18/2023 01:50 PM 14 30 False 30mph
South 08/19/2023 04:30 PM 23 39 False 30mph
South 08/21/2023 11:30 AM 19 31 False 30mph
South 08/23/2023 04:43 PM 22 30 False 30mph
South 08/31/2023 02:40 PM 13 35 False 30mph
South 09/01/2023 09:15 AM 19 30 False 30mph
South 09/03/2023 07:51 PM 19 32 False 30mph
South 09/09/2023 03:50 PM 21 35 False 30mph
South 09/16/2023 11:30 PM 32 18 False 30mph
South 09/20/2023 07:43 PM 12 33 False 30mph
South 09/30/2023 09:50 AM 19 30 False 30mph
South 09/30/2023 11:25 AM 17 30 False 30mph
South 09/30/2023 01:18 PM 22 30 False 30mph
South 09/30/2023 09:00 PM 16 31 False 30mph
South 10/10/2023 02:20 PM 14 37 False 30mph
South 10/25/2023 12:10 PM 13 30 False 30mph
South 10/25/2023 08:04 PM 23 33 False 30mph
South 10/25/2023 10:25 PM 16 33 False 30mph
South 11/06/2023 12:00 PM 15 30 False 30mph
South 12/06/2023 12:48 AM 23 30 False 30mph
South 12/06/2023 03:16 AM 23 32 False 30mph
South 12/06/2023 06:06 AM 26 32 False 30mph
South 12/06/2023 10:09 PM 23 32 False 30mph
South 12/06/2023 11:22 PM 19 34 False 30mph
South 12/10/2023 09:38 AM 21 32 False 30mph
South 12/19/2023 01:30 AM 18 30 False 30mph
South 12/19/2023 06:00 AM 24 33 False 30mph
South 12/30/2023 03:00 AM 21 32 False 30mph
South 12/30/2023 04:14 PM 26 32 False 30mph
South 01/03/2024 10:06 AM 23 32 False 30mph
South 01/12/2024 03:52 PM 19 32 False 30mph
South 01/20/2024 07:35 AM 25 30 False 30mph
South 01/31/2024 05:37 AM 21 30 False 30mph
South 01/31/2024 07:14 AM 22 30 False 30mph
South 02/01/2024 07:10 AM 25 32 False 30mph
South 02/01/2024 08:48 AM 27 32 False 30mph
South 02/04/2024 07:17 PM 19 32 False 30mph
South 02/04/2024 08:42 PM 25 35 False 30mph
South 02/05/2024 01:01 AM 21 34 False 30mph
South 02/05/2024 01:30 PM 26 30 False 30mph
South 02/05/2024 06:21 PM 25 30 False 30mph
South 02/06/2024 12:33 AM 25 33 False 30mph
South 02/06/2024 02:18 AM 29 33 False 30mph
South 02/06/2024 11:14 AM 21 30 False 30mph
South 02/06/2024 05:59 PM 23 30 False 30mph
South 02/06/2024 08:35 PM 25 33 False 30mph
South 02/07/2024 08:10 AM 16 30 False 30mph
South 02/13/2024 03:54 AM 22 30 False 30mph
South 02/17/2024 10:00 PM 25 30 False 30mph
South 02/18/2024 01:30 AM 21 33 False 30mph
South 02/18/2024 02:53 AM 26 30 False 30mph
South 02/19/2024 04:35 AM 17 30 False 30mph
South 02/19/2024 08:06 AM 25 33 False 30mph
South 02/19/2024 09:27 AM 21 30 False 30mph
South 02/19/2024 12:09 PM 25 30 False 30mph
South 02/26/2024 01:20 PM 14 30 False 30mph
South 02/26/2024 03:50 PM 12 30 False 30mph
South 02/26/2024 07:35 PM 25 32 False 30mph
South 02/26/2024 09:12 PM 26 35 False 30mph
South 02/26/2024 10:30 PM 17 33 False 30mph
South 02/28/2024 06:57 AM 18 30 False 30mph
South 02/29/2024 04:03 AM 20 30 False 30mph
South 02/29/2024 11:50 AM 16 34 False 30mph
South 02/29/2024 02:20 PM 13 30 False 30mph
South 02/29/2024 05:00 PM 17 31 False 30mph
South 02/29/2024 09:10 PM 18 30 False 30mph
South 02/29/2024 10:47 PM 23 30 False 30mph
South 03/01/2024 12:48 AM 22 30 False 30mph
South 03/01/2024 05:50 AM 16 31 False 30mph
South 03/01/2024 08:40 AM 16 33 False 30mph
South 03/01/2024 04:50 PM 13 32 False 30mph
South 03/01/2024 09:00 PM 18 34 False 30mph
South 03/01/2024 10:30 PM 18 31 False 30mph
South 03/02/2024 01:00 AM 16 40 False 30mph
South 03/02/2024 03:40 AM 15 32 False 30mph
South 03/02/2024 07:30 AM 18 34 False 30mph
South 03/10/2024 07:07 AM 23 32 False 30mph
South 03/11/2024 10:50 AM 15 34 False 30mph
South 03/11/2024 01:00 PM 13 34 False 30mph
South 03/12/2024 02:20 PM 16 30 False 30mph
South 03/14/2024 11:35 PM 25 36 False 30mph
South 03/15/2024 05:43 AM 25 32 False 30mph
South 03/15/2024 07:39 AM 23 32 False 30mph
South 03/15/2024 11:44 AM 27 31 False 30mph
South 03/15/2024 03:33 PM 21 30 False 30mph
South 03/15/2024 11:16 PM 23 34 False 30mph
South 03/16/2024 01:19 AM 25 33 False 30mph
South 03/16/2024 12:57 PM 25 33 False 30mph
South 03/23/2024 08:25 AM 19 30 False 30mph
South 03/23/2024 10:30 AM 20 37 False 30mph
South 03/23/2024 01:40 PM 12 31 False 30mph
South 03/23/2024 04:10 PM 15 32 False 30mph
South 03/23/2024 05:52 PM 23 30 False 30mph
South 03/28/2024 11:00 AM 14 30 False 30mph
South 03/28/2024 01:30 PM 13 33 False 30mph
West 02/02/2020 04:33 PM 23 30 False 30mph
West 02/03/2020 10:47 AM 19 30 False 30mph
West 02/03/2020 12:29 PM 26 30 False 30mph
West 02/08/2020 01:58 PM 23 30 False 30mph
West 02/09/2020 09:06 AM 25 32 False 30mph
West 02/14/2020 08:18 PM 26 32 False 30mph
West 02/23/2020 01:12 AM 29 32 False 30mph
West 02/24/2020 01:45 AM 27 37 False 30mph
West 02/24/2020 07:20 AM 24 30 False 30mph
West 03/01/2020 12:45 AM 26 34 False 30mph
West 03/01/2020 03:56 AM 27 32 False 30mph
West 03/07/2020 11:35 AM 30 37 False 30mph
West 03/08/2020 03:25 AM 25 30 False 30mph
West 03/14/2020 02:54 PM 31 34 False 30mph
West 03/15/2020 10:34 AM 31 37 False 30mph
West 03/15/2020 03:28 PM 27 30 False 30mph
West 03/17/2020 11:59 AM 19 32 False 30mph
West 03/17/2020 03:54 PM 25 34 False 30mph
West 03/17/2020 11:30 PM 27 32 False 30mph
West 03/24/2020 02:09 PM 23 30 False 30mph
West 03/24/2020 10:38 PM 21 33 False 30mph
West 03/31/2020 12:36 PM 23 30 False 30mph
West 03/31/2020 08:39 PM 36 37 False 30mph
West 03/31/2020 09:53 PM 24 32 False 30mph
West 04/01/2020 05:24 PM 21 30 False 30mph
West 04/04/2020 11:26 PM 23 30 False 30mph
West 04/05/2020 11:58 AM 25 30 False 30mph
West 04/05/2020 01:31 PM 25 30 False 30mph
West 04/06/2020 10:32 AM 18 30 False 30mph
West 04/06/2020 11:44 AM 21 30 False 30mph
West 04/06/2020 01:18 PM 24 30 False 30mph
West 04/11/2020 11:40 PM 25 30 False 30mph
West 04/12/2020 01:20 AM 23 32 False 30mph
West 04/12/2020 01:26 PM 27 30 False 30mph
West 04/12/2020 04:21 PM 8 33 False 30mph
West 04/15/2020 03:56 PM 23 30 False 30mph
West 04/21/2020 02:18 PM 19 30 False 30mph
West 04/23/2020 02:36 AM 24 30 False 30mph
West 04/23/2020 01:19 PM 23 30 False 30mph
West 04/23/2020 06:23 PM 19 31 False 30mph
West 04/26/2020 02:42 PM 30 34 False 30mph
West 04/30/2020 03:59 PM 40 46 False 30mph
West 05/01/2020 03:46 PM 20 30 False 30mph
West 05/03/2020 06:21 AM 17 30 False 30mph
West 05/03/2020 11:35 PM 22 30 False 30mph
West 05/04/2020 01:12 AM 23 32 False 30mph
West 05/06/2020 03:57 PM 19 30 False 30mph
West 05/06/2020 05:42 PM 25 30 False 30mph
West 05/07/2020 12:27 AM 24 30 False 30mph
West 05/10/2020 06:00 PM 21 30 False 30mph
West 05/11/2020 04:34 PM 15 34 False 30mph
West 05/12/2020 12:05 PM 15 59 False 30mph
West 05/12/2020 09:19 PM 30 30 False 30mph
West 05/17/2020 07:23 PM 29 32 False 30mph
West 05/18/2020 12:05 PM 12 37 False 30mph
